მწარმოებელი ნაწილი | MC12FA101F-TF |
---|---|
მწარმოებელი | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
აღწერა | CAP MICA 100PF 1% 100V 1210 |
კატეგორია | კონდენსატორები |
RoHS | ტყვიის გარეშე / RoHS თავსებადი |
Გარანტია | 365 დღე |
Მონაცემთა ფურცელი | - |
ტიპი | აღწერა |
---|---|
პროდუქტის სტატუსი: | Active |
ტევადობა: | 100 pF |
ტოლერანტობა: | ±1% |
ძაბვა - ნომინალური: | 100 V |
დიელექტრიკული მასალა: | Mica |
ოპერაციული ტემპერატურა: | -55°C ~ 125°C |
სამონტაჟო ტიპი: | Surface Mount |
პაკეტი / ქეისი: | 1210 (3225 Metric) |
ტყვიის ინტერვალი: | - |
მახასიათებლები: | RF, High Q, Low Loss |
ზომა / განზომილება: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
სიმაღლე - მჯდომარე (მაქს.): | 0.079" (2.00mm) |
მიწოდების ტიპი | გემის საფასური | ტყვიის დრო | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Გადახდის საშუალება | ხელის საფასური | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP MICA 100PF 1% 100V 1210