მწარმოებელი ნაწილი | 6SEPC470MX |
---|---|
მწარმოებელი | Panasonic Electronic Components |
აღწერა | CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V T/H |
კატეგორია | კონდენსატორები |
RoHS | ტყვიის გარეშე / RoHS თავსებადი |
Გარანტია | 365 დღე |
Მონაცემთა ფურცელი | - |
ტიპი | აღწერა |
---|---|
პროდუქტის სტატუსი: | Active |
ტიპი: | Polymer |
ტევადობა: | 470 µF |
ტოლერანტობა: | ±20% |
ძაბვა - ნომინალური: | 6.3 V |
esr (ექვივალენტური სერიის წინააღმდეგობა): | 8mOhm |
სიცოცხლის @ ტემპერატურა.: | 5000 Hrs @ 105°C |
ოპერაციული ტემპერატურა: | -55°C ~ 105°C |
რეიტინგები: | - |
აპლიკაციები: | General Purpose |
მახასიათებლები: | - |
ტალღოვანი დენი @ დაბალი სიხშირით: | 285 mA @ 120 Hz |
ტალღოვანი დენი @ მაღალი სიხშირით: | 5.7 A @ 100 kHz |
წინაღობა: | - |
ტყვიის ინტერვალი: | 0.138" (3.50mm) |
ზომა / განზომილება: | 0.315" Dia (8.00mm) |
სიმაღლე - მჯდომარე (მაქს.): | 0.354" (9.00mm) |
ზედაპირის მთაზე მიწის ზომა: | - |
სამონტაჟო ტიპი: | Through Hole |
პაკეტი / ქეისი: | Radial, Can |
მიწოდების ტიპი | გემის საფასური | ტყვიის დრო | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Გადახდის საშუალება | ხელის საფასური | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V T/H